發(fā)布時(shí)間:2025-08-27
作者:國(guó)春紅
來(lái)源:平泉片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):100次
采購(gòu)編號(hào):XJTZB-2025-109
一、項(xiàng)目基本情況  | ||||
項(xiàng)目名稱  | 平泉德潤(rùn)新能源科技有限公司2025年服務(wù)外包采購(gòu)  | |||
標(biāo)段編號(hào)  | M1301005289004545001001  | |||
采購(gòu)方式  | 詢比采購(gòu)  | |||
評(píng)審時(shí)間  | 2025年8月26日  | |||
公示開(kāi)始時(shí)間  | 2025年8月27日  | |||
公示結(jié)束時(shí)間  | 2025年8月29日  | |||
二、候選成交供應(yīng)商  | ||||
候選成交供應(yīng)商名稱  | 河北諾亞德匯人力資源服務(wù)有限公司  | |||
響應(yīng)價(jià)格(%)  | 10.72  | |||
服務(wù)期限  | 自合同簽訂之日起1年  | |||
供應(yīng)商排名  | 第一成交候選人  | |||
供應(yīng)商綜合得分  | 96.08  | |||
候選成交供應(yīng)商名稱  | 河北雷哲人力資源服務(wù)有限公司  | |||
響應(yīng)價(jià)格(%)  | 11.5  | |||
服務(wù)期限  | 自合同簽訂之日起1年  | |||
供應(yīng)商排名  | 第二成交候選人  | |||
供應(yīng)商綜合得分  | 86.90  | |||
提出異議渠道和方式  | 按采購(gòu)文件要求,在河北交投招標(biāo)與采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)提出。  | |||
其他內(nèi)容  | 全部響應(yīng)供應(yīng)商: 1.河北諾亞德匯人力資源服務(wù)有限公司 2.河北領(lǐng)才人力資源服務(wù)有限公司 3.河北雷哲人力資源服務(wù)有限公司 無(wú)效響應(yīng)情況:河北領(lǐng)才人力資源服務(wù)有限公司,未按《采購(gòu)文件》3.1要求,附具有有效的人力資源服務(wù)許可證。  | |||
三、聯(lián)系方式  | ||||
采購(gòu)人  | 平泉德潤(rùn)新能源科技有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 河北雄安交投工程咨詢有限公司  | |
采購(gòu)聯(lián)系人  | 國(guó)春紅  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人  | 趙伯珅、劉鵬  | |
采購(gòu)人地址  | 河北省承德市平泉市平泉鎮(zhèn)二道河子花卉市場(chǎng)院內(nèi)  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址  | 河北省保定市容城縣金容南街47號(hào)三樓313室  | |
采購(gòu)人電話  | 18631487445  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話  | 0312-5837071  | |
采購(gòu)人郵箱  | /  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)郵箱  | xjtgczx_jyb@163.com  | |
                    
                    法律條款
                
                    
                    隱私聲明
                
                    
                    友情鏈接
                
                    
                    聯(lián)系我們