發(fā)布時(shí)間:2025-07-21
作者:任昊
來(lái)源:圍場(chǎng)片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒)及其附屬設(shè)備采購(gòu)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBCT-250547-007
公示名稱:承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒)及其附屬設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBCT-250547-007
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:承德國(guó)控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒)及其附屬設(shè)備采購(gòu)  | |
所屬專業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  | 所屬地區(qū):河北省,承德市,圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣  | 
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-07-18 09:00:00  | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):承德市,承德市公共資源交易中心  | 
公示開(kāi)始日期:2025年07月21日  | 公示截止日期:2025年07月24日  | 
1.中標(biāo)候選人名單
排序  | 中標(biāo)候選人 單位名稱  | 投標(biāo)價(jià)格(元)  | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元)  | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)  | 工期(交貨期)  | 
1  | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司  | 259500000.00  | 259500000.00  | 合格  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
2  | 遠(yuǎn)景能源有限公司  | 250900000.00  | 250900000.00  | 合格  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 280300000.00  | 280300000.00  | 合格  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人 單位名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名  | 職稱  | 相關(guān)證書名稱  | 相關(guān)證書編號(hào)  | 
1  | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司  | 張傳衛(wèi)  | /  | /  | /  | 
2  | 遠(yuǎn)景能源有限公司  | 周宏文  | /  | /  | /  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 夏軍  | /  | /  | /  | 
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
2  | 遠(yuǎn)景能源有限公司  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人 名稱  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | /  | /  | /  | /  | /  | 
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審  | ||||
評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | ||
1  | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司  | 18.63  | 21.30  | 22.20  | 18.60  | 22.70  | 
2  | 遠(yuǎn)景能源有限公司  | 15.01  | 16.20  | 17.40  | 14.50  | 17.70  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 16.84  | 19.40  | 20.70  | 17.50  | 20.50  | 
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審  | ||||
評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | ||
1  | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司  | 5.90  | 6.00  | 5.70  | 5.00  | 6.80  | 
2  | 遠(yuǎn)景能源有限公司  | 5.50  | 5.20  | 6.10  | 6.00  | 6.60  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 5.60  | 5.00  | 5.90  | 5.00  | 6.70  | 
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司  | 69.23  | 95.80  | 
2  | 遠(yuǎn)景能源有限公司  | 67.60  | 89.64  | 
3  | 金風(fēng)科技股份有限公司  | 63.65  | 88.28  | 
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 否決原因  | 
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式  | |
招標(biāo)人:圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德御新能源科技有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司  | 
地址:河北省承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)雷字村(河北圍場(chǎng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))  | 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號(hào)  | 
聯(lián)系人:任昊  | 聯(lián)系人:李向東、王萌、汪博元  | 
電話:17320960145  | 電話:0311-83086894  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:hebeichengtao@163.com  | 
8.其他公示內(nèi)容:/
                    
                    法律條款
                
                    
                    隱私聲明
                
                    
                    友情鏈接
                
                    
                    聯(lián)系我們